Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Acuario |
Ascensión Recta: | 22h56m24.86s |
Declinación: | -08°45'17.8" |
Magnitud Aparente: | 10.566 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 59.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -69.4 |
B-T magnitude: | 11.597 |
V-T magnitude: | 10.652 |
Catálogos y designaciones:
|