Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Piscis, Peces |
Ascensión Recta: | 23h16m35.24s |
Declinación: | -01°35'11.4" |
Magnitud Aparente: | 8.137 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 170.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 23.5 |
B-T magnitude: | 8.934 |
V-T magnitude: | 8.203 |
Catálogos y designaciones:
|