Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Acuario |
Ascensión Recta: | 21h53m57.41s |
Declinación: | -06°30'54.3" |
Magnitud Aparente: | 8.962 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 18.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.6 |
B-T magnitude: | 10.477 |
V-T magnitude: | 9.088 |
Catálogos y designaciones:
|