Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 20h05m20.20s |
Declinación: | -06°35'05.7" |
Magnitud Aparente: | 8.941 |
Distancia: | 201.207 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 16.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -7.4 |
B-T magnitude: | 9.241 |
V-T magnitude: | 8.966 |
Catálogos y designaciones:
|