Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 20h14m41.43s |
Declinación: | +80°34'32.9" |
Magnitud Aparente: | 7.877 |
Distancia: | 174.52 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 22 |
Movimiento Propio en Declinación: | 32.9 |
B-T magnitude: | 8.25 |
V-T magnitude: | 7.908 |
Catálogos y designaciones:
|