Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 09h24m48.00s |
Declinación: | +75°13'59.2" |
Magnitud Aparente: | 8.609 |
Distancia: | 136.986 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -22.6 |
B-T magnitude: | 9.379 |
V-T magnitude: | 8.673 |
Catálogos y designaciones:
|