Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h35m47.78s |
Declinación: | +73°04'39.3" |
Magnitud Aparente: | 7.694 |
Distancia: | 165.837 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 41.8 |
B-T magnitude: | 7.94 |
V-T magnitude: | 7.715 |
Catálogos y designaciones:
|