Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 09h52m20.56s |
Declinación: | +74°25'30.5" |
Magnitud Aparente: | 8.125 |
Distancia: | 319.489 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 22.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14 |
B-T magnitude: | 9.85 |
V-T magnitude: | 8.268 |
Catálogos y designaciones:
|