Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h06m04.78s |
Declinación: | +64°56'23.0" |
Magnitud Aparente: | 8.072 |
Distancia: | 444.444 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.1 |
B-T magnitude: | 9.196 |
V-T magnitude: | 8.165 |
Catálogos y designaciones:
|