Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 14h32m33.00s |
Declinación: | +61°26'17.7" |
Magnitud Aparente: | 9.3 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -223 |
Movimiento Propio en Declinación: | 114.3 |
B-T magnitude: | 10.246 |
V-T magnitude: | 9.379 |
Catálogos y designaciones:
|