Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 12h29m50.38s |
Declinación: | +64°43'03.9" |
Magnitud Aparente: | 10.548 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -47.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4 |
B-T magnitude: | 11.095 |
V-T magnitude: | 10.594 |
Catálogos y designaciones:
|