Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 18h58m41.89s |
Declinación: | +54°52'12.2" |
Magnitud Aparente: | 8.049 |
Distancia: | 215.054 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 28.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 20.7 |
B-T magnitude: | 8.369 |
V-T magnitude: | 8.076 |
Catálogos y designaciones:
|