Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 17h35m16.29s |
Declinación: | +55°00'12.2" |
Magnitud Aparente: | 9.013 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 1.5 |
B-T magnitude: | 9.431 |
V-T magnitude: | 9.048 |
Catálogos y designaciones:
|