Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 16h18m15.43s |
Declinación: | +56°08'01.1" |
Magnitud Aparente: | 8.931 |
Distancia: | 1923.077 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 8.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.4 |
B-T magnitude: | 10.677 |
V-T magnitude: | 9.076 |
Catálogos y designaciones:
|