Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 16h33m54.92s |
Declinación: | +53°56'01.0" |
Magnitud Aparente: | 8.816 |
Distancia: | 367.647 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.9 |
B-T magnitude: | 10.212 |
V-T magnitude: | 8.932 |
Catálogos y designaciones:
|